
| レース日 | サーキット名 | レース名 | 参加クラス | 名前 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月23日 | ツインリンクもてぎ | もてぎロードレース選手権第1戦 | レトロ50レーシー | 茂木 義信 | 1位 |
| " | " | " | " | 小幡 素弘 | 4位 |
| " | " | " | " | 吉田 一茂 | 5位 |
| " | " | " | " | 前島 聡 | 7位 |
| " | " | " | ドリーム50ノーマル | 徳生 太郎 | 3位 |
| 4月20日 | ツインリンクもてぎ | もてぎロードレース選手権第2戦 | レトロ50レーシー | 茂木 義信 | 1位 |
| " | " | " | " | 吉田 一茂 | 3位 |
| " | " | " | ドリーム50ノーマル | 徳生 太郎 | 6位 |
| 4月20日 | 鈴鹿サーキット | ルーツ・ザ・レース | レトロ50 | 前島 聡 | 1位 |
| 7月21日 | ツクバサーキット | ロードコース ミニバイクフェスティバル2003 | レトロ50レーシー | 黒河 豊 | 1位 |
| " | " | " | レトロ50ノーマル | 三角 章 | 2位 |
| 9月21日 | ツインリンクもてぎ | もてぎロードレース選手権第5戦 | レトロ50レーシー | 茂木 義信 | 1位 |
| " | " | " | " | 小幡 素弘 | 3位 |
| " | " | " | " | 三角 章 | 5位 |
| 9月23日 | ツインリンクもてぎ | DE耐! | 茂木 義信 竹内 聡 永井 由命 野手 誠 吉村 雄介 |
6位 | |
| 10月13日 | ツクバサーキット | タイムトンネル | ウルトラライトセニア | 茂木 義信 | 1位 |
| " | " | " | ミッドウエイト | 茂木 義信 | 2位 |
| " | " | " | ライトウエイトジュニア | 黒河 豊 | 13位 |
| " | " | " | ビンテージジェリー | 小林 謙一 | 2位 |
| 11月3日 | ツクバサーキット | ロードコース ミニバイクフェスティバル2003 | レーシードリーム (レトロ50) | 茂木 義信 | 1位 |
| " | " | " | ノーマルドリーム (レトロ50) | 吉田 一茂 | 1位 |
| 11月22日 | ツクバサーキット | ツクバツーリストトロフィー | レーシーレトロ50 | 茂木 義信 | 1位 |
| " | " | " | ノーマルレトロ50 | 前島 聡 | 2位 |
| レース日 | サーキット名 | レース名 | 参加クラス | 名前 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月14日 | ツクバサーキット | 筑波スプリント・トロフィー第5戦 | TC125 (GP125ST) | 浅場 元昭 | 1位 |
| " | " | 筑波ロードレース選手権第6戦 | GP125 | 浅場 元昭 | 23位 |
| レース日 | サーキット名 | レース名 | 参加クラス | 名前 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月23日 | 富士スピードウェイ | K4GP500km耐久 | GP-3 | 茂木 義信 長田 健 中山 健 吉田 寿 野島 孝宏 野島 美恵 |
8位 |